
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Ctaf | Bethlehem (common Traffic Advisory) | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 31288° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 1196° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 29276° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.