
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Tower | Makhado Afb Tower | None | Yes | Yes |
| 121.200 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 115.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090° | Asphalt | 4020m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 28270° | Asphalt | 4020m | 46m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.