
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 113.000 | Other | Huron Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Huron Radio | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Huron Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Concrete | 2103m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 2103m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.