
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.900 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Minneapolis Cntr Clnc | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.