
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.650 | Other | Albuquerque App/dep | None | Yes | No |
| 120.600 | Other | Holloman App/dep | None | Yes | No |
| 127.825 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Unknown | 1070m | 60m | Unknown | None | |
| 34340° | Unknown | 1070m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.