
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.200 | Other | Fort Wayne App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 134.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 113.700 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1829m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1829m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1222m | 22m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1222m | 22m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.