
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 123.750 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.250 | Tower | Barksdale Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.