
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.600 | Approach | Salt Lake City App | None | Yes | No |
| 135.475 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Cedar City Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2253m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2253m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.