
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.800 | Other | Wichita App/dep | None | Yes | No |
| 125.000 | Other | Wichita Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.800 | Tower | Beech Factory Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 2438m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 2438m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.