
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 125.250 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 06R60° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None | |
| 24L240° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.