
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.950 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 126.500 | Other | Minneapolis App/dep | None | Yes | No |
| 122.800 | Ctaf | Ctaf/unicom | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 792m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 792m | 18m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.