
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 133.600 | Center | Atlanta Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.