
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.500 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 118.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.