
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Unknown | 748m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Unknown | 748m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.