
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Other | Norfolk App/dep | None | Yes | No |
| 124.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 110.600 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1516m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1516m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Concrete | 1249m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Concrete | 1249m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.