
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.