
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.450 | Other | Luke App/dep | None | Yes | No |
| 122.775 | Other | Snake Eye | None | Yes | No |
| 127.750 | Tower | Gila Bend Af Aux Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1584m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1584m | 45m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 1584m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1584m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.