
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.075 | Other | Gray App/dep | None | Yes | No |
| 133.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 143.100 | Other | Fort Hood Flt Flw | None | Yes | No |
| 119.650 | Tower | Hood Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.