
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.475 | Center | Kansas City Centre | None | Yes | No |
| 135.925 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.300 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1527m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1527m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 842m | 22m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 842m | 22m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.