
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.025 | Other | 93fs | None | Yes | No |
| 133.450 | Tower | Homestead Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.