
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.050 | Other | Huntsville App/dep | None | Yes | No |
| 126.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 229.400 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 290.275 | Tower | Redstone Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2225m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2225m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.