
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Campbell App/dep | None | Yes | No |
| 132.575 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1677m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.