
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 126.950 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Montgomery Co Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1676m | 21m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.