
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.150 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 132.750 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.800 | Departure | Columbus Dep | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 142.600 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 139.300 | Other | Arng/c 26 Ops | None | Yes | No |
| 120.050 | Tower | Rick Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L50° | Asphalt | 3627m | 45m | Unknown | None | |
| 23R230° | Asphalt | 3627m | 45m | Unknown | None | |
| 05R50° | Asphalt | 3688m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23L230° | Asphalt | 3688m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 988m | 18m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 988m | 18m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.