
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.600 | Center | Seattle Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Mc Minnville Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1181m | 18m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 1181m | 18m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.