
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.800 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Greenwood Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1680m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1680m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.