
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 120.925 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1679m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1679m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.