
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.900 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Mountain Home Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.