
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.900 | Other | Jacksonville App/dep | None | Yes | No |
| 308.400 | Other | Jacksonville App/dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.750 | Tower | Mayport Ns (adm David L. Mcdonald Field) Tower | None | Yes | No |
| 239.300 | Tower | Mayport Ns (adm David L. Mcdonald Field) Tower | None | Yes | No |
| 288.325 | Tower | Mayport Ns (adm David L. Mcdonald Field) Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.