
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Tower | Offutt Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 118.000 | Approach | Omaha App/dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.025 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12128° | Concrete | 3566m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30308° | Concrete | 3566m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.