
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.900 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Mineapolis Center And Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.