
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Other | Hulman App/dep | None | Yes | No |
| 125.450 | Other | Hulman App/dep | None | Yes | No |
| 124.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.200 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1372m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1372m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.