
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.550 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Montgomery App/dep | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.