
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.650 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 125.300 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1120m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1120m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 872m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 872m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.