
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.600 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.250 | Other | Columbus Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1691m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1691m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.