
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.350 | Other | Raleigh App/dep | None | Yes | No |
| 126.725 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Raleigh Clnc | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.