
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | Des Moines App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 112.500 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.