
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.700 | Other | Milwaukee App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Concrete | 1782m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Concrete | 1782m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1096m | 22m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1096m | 22m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.