
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.650 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.800 | Center | New York Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Altoona Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.