
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.680 | Tower | Castellon Tower | None | Yes | Yes |
| 120.100 | Approach | Valencia Control | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0657° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24237° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24237° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.