
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.230 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.700 | Approach | Madrid Despegues | None | Yes | No |
| 118.400 | Approach | Madrid Oeste/norte | None | Yes | No |
| 123.225 | Tower | Madrid/colmenar Viejo Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335° | Asphalt | 415m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 21215° | Asphalt | 415m | 25m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.