
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.105 | Tower | Santander Tower | None | Yes | Yes |
| 121.705 | Ground | Gmc | None | Yes | No |
| 118.375 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.530 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111° | Asphalt | 2320m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29291° | Asphalt | 2320m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.