
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.360 | Tower | Albert Tower | None | Yes | Yes |
| 129.360 | Approach | Lille Apch | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26L265° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.