
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.405 | Information | Montlucon Information | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17R166° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 35L346° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 17166° | Asphalt | 1900m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35346° | Asphalt | 1900m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.