
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Afis | Perigueux Information | None | Yes | Yes |
| 119.275 | Approach | Aquitaine Approche | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L113° | Grass | 845m | 80m | Unknown | None | |
| 29R293° | Grass | 845m | 80m | Unknown | None | |
| 11113° | Asphalt | 1750m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29293° | Asphalt | 1750m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.