
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.655 | Radio | Libourne | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R35° | Grass | 798m | 50m | Unknown | None | |
| 22L215° | Grass | 798m | 50m | Unknown | None | |
| 0436° | Asphalt | 1100m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 1100m | 20m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.