
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.205 | Radio | Saint Pierre | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L97° | Grass | 515m | 20m | Unknown | None | |
| 28R277° | Grass | 515m | 20m | Unknown | None | |
| 1097° | Grass | 1011m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 28277° | Grass | 1011m | 50m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.