
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Radio | Amboise | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L104° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 28R284° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 10104° | Asphalt | 700m | 25m | 3 | Primary | None |
| 28284° | Asphalt | 700m | 25m | 3 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.