
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.805 | Radio | A/a Romans | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 20199° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 06R60° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 24L240° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 06L60° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.