
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.205 | Approach | Chambery Approche | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Annecy Meythet Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R36° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 0436° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.